PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THANH HẢI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA1 20 8 12 0 0 0 0 0 20 8 12 0 0 0 0 0
225-36ThA1 20 8 12 0 0 0 0 0 20 8 12 0 0 0 0 0
325-36ThA2 21 13 8 0 0 0 0 0 21 13 8 0 0 0 0 0
425-36ThA2 21 13 8 0 0 0 0 0 21 13 8 0 0 0 0 0
525-36ThB 23 12 11 0 0 0 0 0 23 12 11 0 0 0 0 0
625-36ThB 23 12 11 0 0 0 0 0 23 12 11 0 0 0 0 0
73-4TA1 42 24 18 0 0 0 0 0 42 24 18 0 0 0 0 0
83-4TA1 42 24 18 0 0 0 0 0 42 24 18 0 0 0 0 0
93-4TA2 37 29 8 0 0 0 0 0 37 29 8 0 0 0 0 0
103-4TB 42 28 14 0 0 0 0 0 42 28 14 0 0 0 0 0
113-4TB 42 28 14 0 0 0 0 0 42 28 14 0 0 0 0 0
124-5TA1 38 17 21 0 0 0 0 0 38 17 21 0 0 0 0 0
134-5TA1 38 17 21 0 0 0 0 0 38 17 21 0 0 0 0 0
144-5TA2 39 25 14 0 0 0 0 0 39 25 14 0 0 0 0 0
154-5TB 39 24 15 0 0 0 0 0 39 24 15 0 0 0 0 0
164-5TB 39 24 15 0 0 0 0 0 39 24 15 0 0 0 0 0
175-6TA1 34 18 16 0 0 0 0 0 34 18 16 0 0 0 0 0
185-6TA1 34 18 16 0 0 0 0 0 34 18 16 0 0 0 0 0
195-6TA2 34 11 23 0 0 0 0 0 34 11 23 0 0 0 0 0
205-6TA2 34 11 23 0 0 0 0 0 34 11 23 0 0 0 0 0
215-6TA3 33 15 18 0 0 0 0 0 33 15 18 0 0 0 0 0
225-6TA3 33 15 18 0 0 0 0 0 33 15 18 0 0 0 0 0
235-6TB 35 18 17 0 0 0 0 0 35 18 17 0 0 0 0 0
245-6TB 35 18 17 0 0 0 0 0 35 18 17 0 0 0 0 0
 Tổng7984303680000079843036800000